사업개요
| 사업명 | 오산 양산4지구 도시개발사업지구내 1BL공동주택 신축공사 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 오산시 양산동 223번지 일원 |
| 연면적 | 185,635.8279㎡ |
| 주택형 | 75㎡ / 84A㎡ / 84B㎡ / 84C㎡ / 84D㎡ / 102㎡ / 124㎡ / 166P㎡ |
| 공급규모 | 총 1,783세대 (1BL 1,069세대) |
| 분양물 용도 | 아파트 및 부대복리시설 |

| 사업명 | 오산 양산4지구 도시개발사업지구내 2BL공동주택 신축공사 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 오산시 양산동 328-2번지 일원 |
| 연면적 | 127,132.1994㎡ |
| 주택형 | 75㎡ / 84A㎡ / 84B㎡ / 84C㎡ / 102㎡ / 124㎡ / 166P㎡ |
| 공급규모 | 총 1,783세대 (2BL 714세대) |
| 분양물 용도 | 아파트 및 부대복리시설 |
